Naprzód Lexmark Z815
Lexmark Z815
Technologia PrecisionPhoto™ zapewnia znakomitą fotograficzną jakość druku w rozdzielczości 4800 x 1200 dpi, natomiast system PrecisionSense™ rozpoznaje rodzaj papieru i dostosowuje do niego optymalne ustawienia drukarki. Dzięki wykorzystaniu 6-kolorowego atramentu możesz wybierać z szerokiej skali kolorów, co pozwala na wierniejsze uchwycenie detali. Druk bezmarginesowy w formacie 10 x 15 cm lub A4 doskonale sprawdzi się przy tworzeniu albumów fotograficznych lub wkładaniu wydrukowanych zdjęć do ramek.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Lexmark Z815
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Lexmark | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Lexmark Z815 | ||
| Waga | 0,00 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 230 x 440 x 152 | |
| Data produkcji | - | |
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Atramentowe, Fotograficzne | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Lexmark Z815 | ||
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 x 1200 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | - | |
| Prędkość druku czarno-białego | 20 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Nie | |
| Pamięć RAM standardowa | - | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800 x 1200 | |
| Standardowy podajnik papieru | 100 | |
| Wydajność | 3000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 14 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Podporované standardy a technologie Lexmark Z815 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | Apple Mac OS X (10.1.5) Microsoft Windows 2000 (všechny verze) Microsoft Windows 98 (všechny verze | |
| Interfejs | USB 2.0 | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| Vlastnosti scanneru Lexmark Z815 | ||
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Vlastnosti kopírky Lexmark Z815 | ||
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Lexmark Z815 | ||
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Podobne Lexmark Z815
Ocena Lexmark Z815
Ocena drukarek Lexmark Z815
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















