Naprzód Lexmark X1180
Lexmark X1180
Lexmark X1180 zapewnia rozdzielczość do 4800 x 1200 dpi w czerni i kolorze na wszystkich rodzajach papierów, pozwalając użytkownikowi drukować wysokiej jakości zdjęcia i tekst. Łatwy w obsłudze program do edycji grafiki Zintegrowany program do obróbki zdjęć Photo Editor pozwala użytkownikowi dokonywać retuszu, redukować efekt czerwonych oczu, a także manipulować kolorami. Umożliwia również automatyczne dopasowanie wielkości zdjęć do standardowych rozmiarów. Funkcja skanowania Płaski, 48- bitowy skaner o rozdzielczości do 600 x 1200 dpi pozwala precyzyjnie skanować oraz kopiować dokumenty i fotografie. Technologia Accu-Feed Dzięki tej technologii zostało zupełnie wyeliminowane zacinanie się papieru w drukarce.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Lexmark X1180
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2740 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Lexmark X1180 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
Typ | Kolorowe, Atramentowe, Wielofunkcyjne | |
Waga | 4,50 | |
Wymiary (w x sz x h) | 308 x 445 x 163 | |
Data produkcji | - | |
Cena | - | |
Technické parametry tiskárny Lexmark X1180 | ||
Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 x 1200 | |
Duplex | Nie | |
Pamięć RAM maks. | - | |
Prędkość druku czarno-białego | 14 str/min | |
Oddzielne wkłady | Nie | |
Pamięć RAM standardowa | - | |
Standardowy odbiornik | - | |
Tankový systém | - | |
Liczba kolorów | 4 | |
Rozdzielczość druku w kolorze | 4800 x 1200 | |
Standardowy podajnik papieru | 100 | |
Typ Duplexu | - | |
Format | A4 | |
Prędkość druku w kolorze | 8 str/min | |
Liczba drukujących głowic | - | |
Wydajność | 2000 | |
Podporované standardy a technologie Lexmark X1180 | ||
System operacyjny i oprogramowanie | - | |
Języki druku | - | |
System operacyjny i oprogramowanie | Microsoft Windows 2000, 98, Me, XP, Mac OS X (10.1.5), Mac OS X (10.2.3-10.2.8), Mac OS 9.2.2 s carb | |
Języki druku | - | |
Interfejs | USB 2.0 | |
Vlastnosti scanneru Lexmark X1180 | ||
Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
Skaner - format | - | |
Scanner - bitová hloubka | - | |
Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
Vlastnosti kopírky Lexmark X1180 | ||
Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
Kopiarka - format | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Vlastnosti faxu Lexmark X1180 | ||
Faks - format | - | |
Faks - wybieranie | Nie | |
Faks - pamięć | - | |
Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
Faks - modem | Nie |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Lexmark X1180
Ocena Lexmark X1180
Ocena drukarek Lexmark X1180
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!