Naprzód Lexmark C762DTN
Lexmark C762DTN
Drukarka C762dtn jest doskonała do pracy przy dużym obciążeniu, drukuje w tempie 23 str./min zarówno w kolorze, jak i w czerni. Dzięki szybkiemu procesorowi 600 MHz RISC i 128 MB pamięci, bez problemu daje sobie radę z nawet najbardziej złożonymi zadaniami. Przy miesięcznym cyklu pracy wynoszącym 100 000 stron, model C762dtn potrafi długo pracować bez przerwy. Dowodem jej najwyższej produktywności jest 1 milion kolorowych stron, jakie może wydrukować w ciągu swojego cyklu użytkowania! Kolorowa drukarka laserowa Lexmark C762 to nowy, inteligentny sposób na ożywienie dokumentów. Obsługuje standard Pantone i jest jedyną drukarką tej klasy o rozdzielczości 4800 CQ. Dzięki wydajnym kasetom z tonerami, pod względem kosztu wydruków zbliża się do drukarek monochromatycznych. Ponadto drukarka C762 jest wyposażona w użyteczne narzędzia do zarządzania kolorem, m.in. możliwość przyznawania zróżnicowanych praw do drukowania w kolorze oraz funkcję ColorSaver, dzięki której można oszczędzić do 50% tonerów drukując w trybie próbnym.
Producent:
Dane podstawowe Lexmark C762DTN
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Lexmark | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Lexmark C762DTN | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Kolorowe, Laserowe | |
| Waga | 60,00 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 470 x 604 x 734 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Lexmark C762DTN | ||
| Standardowy podajnik papieru | - | |
| Wydajność | 100000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 23 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 1200 x 1200 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Tak | |
| Pamięć RAM maks. | 512 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 23 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 256 MB | |
| Standardowy odbiornik | - | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 4800 x 1200 | |
| Podporované standardy a technologie Lexmark C762DTN | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Apple Mac OS 8.6 - 9.x Apple Mac OS X Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows NT Microsoft Wind | |
| Interfejs | port równoległy, LAN, USB 2.0 | |
| Języki druku | PCL 6, PS 3, PDF 1.2, 1. | |
| Vlastnosti scanneru Lexmark C762DTN | ||
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Vlastnosti kopírky Lexmark C762DTN | ||
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Lexmark C762DTN | ||
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
Podobne Lexmark C762DTN
Ocena Lexmark C762DTN
Ocena drukarek Lexmark C762DTN
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















