Naprzód Lexmark C510
Lexmark C510
Zakup Lexmark C510 to doskonały krok, aby dołączyć do grona użytkowników kolorowych drukarek laserowych. Ten niedrogi model zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby w zakresie druku w czerni i kolorze. Efektywna architektura sieciowa i zintegrowany kontroler sprawiają, że praca urządzenia nie jest ograniczona wydajnością komputera i sieci. Dzięki szybkości druku do 30 stron na minutę w czerni i 8 w kolorze, procesorowi 500 MHz i pamięci standardowej 64 MB, drukarka sprawnie radzi sobie ze złożonymi zadaniami druku. Model C510, cechujący się niewielkimi rozmiarami, dużą pojemnością podajnika i wyposażony w opcję druku dwustronnego, jest idealnym rozwiązaniem dla firmy, gdzie drukuje się duże ilości dokumentów.Drukarka C510 została stworzona z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Model ten drukuje dokumenty o profesjonalnym wyglądzie i wysokiej jakości oraz doskonale sprawdza się w codziennych zadaniach. Dzięki niemu można z łatwością drukować tabele, grafiki i prezentacje w rozdzielczości 2400 IQ. Lexmark C510 zalicza się do grupy szybkich drukarek czarno-białych, a dzięki osiąganej szybkości druku w kolorze wyprzedza większość produktów konkurencyjnych. Dodatkowo będziesz mile zaskoczony niskim kosztem druku jednej strony, zarówno w czerni jak i w kolorze!Drukarka Lexmark C510 praktycznie zarządza sama sobą. Panel sterowania z dostępem do wszystkich funkcji ułatwia obsługę, a wymiana kaset z tonerem zajmuje dosłownie kilka sekund. Model ten jest w pełni zgodny z systemami Windows, Macintosh i DOS oraz obsługuje niemal wszystkie rodzaje środowisk sieciowych.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe Lexmark C510
Porównanie z innymi drukarkami
W katalogu 2209 drukarek
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Lexmark | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Lexmark C510 | ||
| Wprowadzenie na rynek | 2010-04-07 | |
| Typ | Laserowe | |
| Waga | 30,30 | |
| Wymiary (w x sz x h) | 420 x 495 x 385 | |
| Data produkcji | - | |
| Cena | - | |
| Technické parametry tiskárny Lexmark C510 | ||
| Standardowy podajnik papieru | 250 | |
| Wydajność | 35000 | |
| Format | A4 | |
| Prędkość druku w kolorze | 8 str/min | |
| Liczba drukujących głowic | - | |
| Rozdzielczość druku czarno-białego | 2400 | |
| Typ Duplexu | - | |
| Duplex | Nie | |
| Pamięć RAM maks. | 320 MB | |
| Prędkość druku czarno-białego | 30 str/min | |
| Oddzielne wkłady | Tak | |
| Pamięć RAM standardowa | 64 MB | |
| Standardowy odbiornik | 250 | |
| Liczba kolorów | 4 | |
| Rozdzielczość druku w kolorze | 2400 | |
| Podporované standardy a technologie Lexmark C510 | ||
| System operacyjny i oprogramowanie | - | |
| Języki druku | - | |
| System operacyjny i oprogramowanie | Apple Mac OS X Citrix MetaFrame Red Hat Linux 7.2, 7.3, 8.0, SuSE Linux 7.2, 7.3, 8.0 Microsof | |
| Interfejs | port równoległy, USB | |
| Języki druku | PCL 6, PS 3, PDF 1.2, 1.3 | |
| Vlastnosti scanneru Lexmark C510 | ||
| Skaner - rozdzielczość cyfrowa | - | |
| Skaner - rozdzielczość optyczna | - | |
| Skaner - format | - | |
| Skaner - głębia koloru | - | |
| Vlastnosti kopírky Lexmark C510 | ||
| Kopiarka - szybkość druku (kolor) | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - szybkość druku (czarno-biała) | - | |
| Kopiarka - wielokrotne kopiowanie | - | |
| Kopiarka - format | - | |
| Kopiarka - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Vlastnosti faxu Lexmark C510 | ||
| Faks - rozdzielczość (kolor) | - | |
| Faks - rozdzielczość (czarno-biała) | - | |
| Faks - modem | Nie | |
| Faks - format | - | |
| Faks - wybieranie | Nie | |
| Faks - pamięć | - | |
Podobne Lexmark C510
Ocena Lexmark C510
Ocena drukarek Lexmark C510
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!






















